
グローリアス緑区神沢
令和6年度
名古屋市緑区
名古屋市緑区
54戸

アメニティ南栄
令和6年度
愛知県尾張旭市
愛知県尾張旭市
24戸

スペリア桑名アネックスⅠ
令和6年度
三重県桑名市
三重県桑名市
170戸

ジョイコート桑名
令和6年度
三重県桑名市
三重県桑名市
36戸

シャトレ愛松一宮Ⅶ
令和6年度
愛知県一宮市
愛知県一宮市
66戸

滝の水公園シティハウスグリーンステージ
令和5年度
名古屋市緑区
名古屋市緑区
55戸

ダイアパレス日進
令和5年度
愛知県日進市
愛知県日進市
191戸

サンマンションアトレ植田南
令和5年度
名古屋市天白区
名古屋市天白区
54戸

グランスイート金公園
令和4年度
岐阜県岐阜市
岐阜県岐阜市
42戸

エスポア浄心
令和4年度
名古屋市西区
名古屋市西区
50戸

宝マンション神宮南
令和4年度
名古屋市南区
名古屋市南区
202戸

ポレスター新西方
令和3年度
三重県桑名市
三重県桑名市
31戸
ダイアパレス大曽根矢田
令和2年度
名古屋市東区
名古屋市東区
42戸
ラフィーニUM鹿島
令和2年度
岐阜県岐阜市鹿島町
岐阜県岐阜市鹿島町
40戸
ダイアパレス白金
令和2年度
名古屋市昭和区
名古屋市昭和区
69戸
プレサンス栄メディパーク
令和2年度
名古屋市中区
名古屋市中区
82戸

ダイアパレス千代田橋
平成31年度
名古屋市守山区
名古屋市守山区
75戸

シャリエ大府グランマークス
平成31年度
愛知県大府市
愛知県大府市
110戸

サンパーク本陣
平成30年度
名古屋市中村区
名古屋市中村区
50戸

シティハウス星ヶ丘
平成30年度
名古屋市千種区
名古屋市千種区
98戸

ネオハイツびわじま
平成30年度
愛知県清須市
愛知県清須市
84戸
ダイアパレス代官町
平成29年度
名古屋市東区
名古屋市東区
74戸
滝川グランドヒルズ サウスヒル
平成28年度
名古屋市昭和区
名古屋市昭和区
201戸
滝川グランドヒルズ センターヒル
平成28年度
名古屋市昭和区
名古屋市昭和区
201戸
滝川グランドヒルズ パークヒル
平成28年度
名古屋市昭和区
名古屋市昭和区
201戸
ザ・センターステージシティハウス八事
平成28年度
名古屋市天白区
名古屋市天白区
110戸

なゆた浜北
平成28年度
静岡県浜松市浜北区
静岡県浜松市浜北区
31戸
イースクエア木曽川
平成27年度
愛知県一宮市
愛知県一宮市
40戸
エスポア日進
平成26年度
愛知県日進市
愛知県日進市
99戸

グランレイム赤池
平成24年度
愛知県日進市
愛知県日進市
48戸

真栄マンション南館 大規模修繕工事
平成24年度
愛知県豊明市
愛知県豊明市
7階建 35戸

星和泉コーポラス
平成23年度
名古屋市中区
名古屋市中区
14階建 81戸

ラビデンス三郷東館
平成22年度
愛知県尾張旭市
愛知県尾張旭市
13階建 70戸

スペリアシティ名南アネックスIV
平成22年度
名古屋市港区
名古屋市港区
14階建 193戸

ハーモニアステージ瀬戸
平成22年度
愛知県瀬戸市
愛知県瀬戸市
15階建 156戸

上社北住宅
平成21年度
名古屋市名東区
名古屋市名東区
7階建 2棟 220戸

パークシティ江南
平成21年度
愛知県江南市
愛知県江南市
8・15階建 5棟 468戸

マンションアトレ植田南
平成20年度
名古屋市天白区
名古屋市天白区
12階建 54戸
No | 物件名 | 所在地 | 規模 | 工事年度 |
1 | サンパーク本陣 | 名古屋市中村区 | 50戸 | 平成30年度 |
2 | シティハウス星ヶ丘 | 名古屋市千種区 | 98戸 | 平成30年度 |
3 | シャリエ大府グランマークス | 愛知県大府市 | 112戸 | 平成31年度 |
4 | ダイアパレス千代田橋 | 名古屋市守山区 | 75戸 | 平成31年度 |
5 | レゾンシティ毘森公園 | 愛知県豊田市 | 54戸 | 令和2年度 |
6 | ラフィーニUM鹿島 | 岐阜県岐阜市鹿島町 | 40戸 | 令和2年度 |
7 | プレサンス栄メディパーク | 名古屋市中区 | 82戸 | 令和2年度 |
8 | ダイアパレス白金 | 名古屋市昭和区 | 69戸 | 令和2年度 |
9 | ダイアパレス大曽根矢田 | 名古屋市東区 | 42戸 | 令和2年度 |
10 | シャトレ愛松多治見白山 | 岐阜県多治見市 | 43戸 | 令和3年度 |
11 | シャトレ愛松稲沢Ⅲ | 愛知県稲沢市 | 81戸 | 令和3年度 |
12 | Vigo aisho北方 | 岐阜県本巣郡北方町 | 31戸 | 令和3年度 |
13 | ポレスター新西方 | 三重県桑名市 | 31戸 | 令和3年度 |
14 | シャトレ愛松一宮Ⅱ | 愛知県一宮市 | 59戸 | 令和3年度 |
15 | グランマノワール伝馬町 | 名古屋市熱田区 | 16戸 | 令和3年度 |
16 | 千種春岡シティハウス | 名古屋市千種区 | 29戸 | 令和3年度 |
17 | ユニーブル小坂本町 | 愛知県豊田市 | 34戸 | 令和4年度 |
18 | アーサヒルズ上ノ山 | 名古屋市緑区 | 31戸 | 令和4年度 |
19 | グローリアス豊田聖心町第2回 | 愛知県豊田市 | 44戸 | 令和4年度 |
19 | エスポア浄心 | 名古屋市西区 | 50戸 | 令和4年度 |
21 | グローリアスヒルズ日進第2 | 愛知県日進市 | 79戸 | 令和4年度 |
22 | 宝マンション神宮南 | 名古屋市南区 | 202戸 | 令和4年度 |
23 | グランスイート金公園 | 岐阜県岐阜市 | 42戸 | 令和4年度 |
24 | グランマノワール鎌倉台 | 名古屋市緑区 | 13戸 | 令和4年度 |
25 | ライオンズステージ瑞穂ペンティアス | 名古屋市瑞穂区 | 132戸 | 令和4年度 |
26 | ホワイトキャッスル植田Ⅲ | 名古屋市天白区 | 32戸 | 令和5年度 |
27 | 滝の水公園シティハウスグリーンステージ | 名古屋市緑区 | 55戸 | 令和5年度 |
28 | シャトレ愛松国府宮Ⅱ | 愛知県稲沢市 | 24戸 | 令和5年度 |
29 | 藤和シティコープ藤ヶ丘2020年 | 愛知県長久手市 | 44戸 | 令和5年度 |
30 | ダイアパレス日進 | 愛知県日進市 | 191戸 | 令和5年度 |
31 | ヴェルディ-ク新栄シティレジデンス | 名古屋市中区 | 32戸 | 令和5年度 |
32 | サンマンションアトレ植田南 | 名古屋市天白区 | 54戸 | 令和5年度 |
33 | グローリアスヒルズ日進第3第2回 | 愛知県日進市 | 47戸 | 令和5年度 |
34 | サンシティ豊田十塚 | 愛知県豊田市 | 53戸 | 令和5年度 |
35 | 新守山壱番館 | 名古屋市守山区 | 14戸 | 令和5年度 |
36 | タウン伝治山 | 名古屋市緑区 | 110戸 | 令和5年度 |
37 | グローリアス緑区神沢 | 名古屋市緑区 | 54戸 | 令和6年度 |
38 | 白水公園ハイツ | 名古屋市南区 | 80戸 | 令和6年度 |
39 | シャトレ愛松一宮Ⅶ | 愛知県一宮市 | 66戸 | 令和6年度 |
40 | 藤和シティコープ桑名駅前 | 三重県桑名市 | 45戸 | 令和6年度 |
41 | ジョイコート桑名 | 三重県桑名市 | 36戸 | 令和6年度 |
42 | スペリア桑名アネックスⅠ | 三重県桑名市 | 170戸 | 令和6年度 |
43 | グローリアス刈谷中手町 | 愛知県刈谷市 | 22戸 | 令和6年度 |
44 | アメニティ南栄 | 愛知県尾張旭市 | 24戸 | 令和6年度 |
45 | シティコーポ大形山 | 名古屋市緑区 | 10戸 | 令和6年度 |
46 | スカイハイツ押草 | 愛知県東郷町 | 52戸 | 令和7年度 |
47 | ヴィークコート高蔵寺 | 愛知県春日井市 | 48戸 | 令和7年度 |
48 | グランドメゾン三好ケ丘第2 | 愛知県みよし市 | 80戸 | 令和7年度 |
49 | 東山公園シティハウス | 愛知県一宮市 | 48戸 | 令和7年度 |


